Заполните форму на сайте для заявки
МОНОБЛОКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
Моноблоки низкотемпературные Intercold предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус выполнен из крашенной оцинкованной стали.
Моноблоки низкотемпературные Intercold стандартно комплектуются:- Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным или пластинчато-трубчатым конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора
- Щит управления с контроллером и силовой частью
- Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами
СЕРИЯ M ТИПОРАЗМЕР 3 - 4
Расположение без специальных приспособлений
Реле давления для защиты от перепадов низкого и высокого давления
Алюминиевый корпус воздухоохладителя
СЕРИЯ FT ТИПОРАЗМЕР 3 - 4
В серии FT применены пластинчато-трубчатые теплообменники. Данная серия разработана специально для консервативной части рынка, для тех, кто ценит простоту и надёжность, доказанную годами. Однако, и здесь мы используем инновационные технологии. В частности, на 3 и 4 типоразмере у нас установлена трубка 5 мм.
Тип конденсатора ПТТО
Сочетает преимущества всех серий
Медная трубка ⌀ 5 мм.; 9,52 мм.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| типоразмер 3 | типоразмер 4 | |||||
| Характеристика | Разм. | МLCM 316 / МLCM 316 FT | МLCM 324 / ММLCM 324 FT | МLCM 443 / МLCM 443 FT | LCM 447 / LCM 447 FT | |
| Рабочая температура | С º | от-25 до -15 | от-25 до -15 | от-25 до -15 | от-25 до -15 | |
| Тип запуска | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | ||
| Напряжение | В | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | 3~380 50 Гц | |
| Номинальное потребление компрессора* | кВт | 1,582 | 1,98 | 3,449 | 3,841 | |
| Номинальный рабочий ток, А | А | 2,8 | 3,7 | 6,1 | 6,9 | |
| Номинальный рабочий максимальный ток, А | А | 6,3 | 7,2 | 13,8 | 13,3 | |
| Хладагент | R404A | R404A | R404A | R404A | ||
| Тип оттайки | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | Элект-ая | ||
| Мощность оттайки | кВт | 1,8 | 1,8 | 3,9 | 4,8 | |
| Материал корпуса | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | Окрашенная оцинк. сталь | ||
| Вес нетто | кг | 76 | 80 | 106 | 160 | |
| Вес брутто | кг | 125 | 130 | 165 | 250 | |
| Компрессор** | ||||||
| Производитель** | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | Tecumseh Europe | ||
| Тип** | Герметичный | Герметичный | Герметичный | Герметичный | ||
| Модель** | TFH2480z | TFH2511z | TAG2522z | TAG2525z | ||
| Конденсатор | ||||||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 | 0,135 | 0,27 | 0,27 | |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 | 1х350 | 2х350 | 2х350 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 | 2670 | 5340 | 5340 | |
| Тип технологии | МК | МК | МК | МК | ||
| Воздухоохладитель | ||||||
| Материал корпуса | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | ||
| Мощность вентилятора | кВт | 0,135 | 0,135 | 0,27 | 0,405 | |
| Диаметр крыльчатки | мм | 1х350 | 1х250 | 2х350 | 3х350 | |
| Расход воздуха | м3/ч | 2670 | 2670 | 5340 | 8010 | |
| Шаг ребер | мм | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 4,2/5,5 | 5,5 | |
| Дальность струи | м | 10 | 10 | 10 | 10 | |
* действительно при следующих режимах: Т = -10 °С; Т = 45 °С; Перегрев = 10К; Переохлаждение = 0К
** Может устанавливаться другой тип и производитель
Таблица подбора
| типоразмер 3 | типоразмер 4 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Темп. в камере | Темп. внешняя | МLСМ 316 / МLСМ 316 FT | МLСМ 324 / МLСМ 324 FT | МLСМ 443 / МLСМ 443 FT | МLСМ 447 / МLСМ 447 FT | |||||||||||
| Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | Q Вт | V m3 | |||||||||
| 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | 100 mm | 80 mm | |||||||||
| -18 °C | 25 | 1984 | 15 | 13 | 2616 | 34 | 30 | 4799 | 71 | 62 | 5382 | 90 | 82 | |||
| 32 | 1747 | 13 | 12 | 2284 | 27 | 25 | 4232 | 56 | 51 | 4611 | 76 | 71 | ||||
| 40 | 1423 | 12 | 10 | 1773 | 25 | 22 | 3451 | 47 | 41 | 3446 | 67 | 61 | ||||
| 45 | 1234 | 9 | 7 | 1300 | 20 | 15 | 2900 | 39 | 31 | 2641 | 54 | 49 | ||||
| -25 °C | 25 | 1180 | 12 | 10 | 1552 | 24 | 21 | 2889 | 53 | 47 | 3165 | 73 | 67 | |||
| 32 | 1005 | 9 | 7 | 1300 | 21 | 18 | 2465 | 41 | 36 | 2630 | 61 | 56 | ||||
| 40 | 787 | 8 | 7 | 920 | 17 | 15 | 1929 | 32 | 28 | 1841 | 52 | 48 | ||||
| 45 | 621 | 6 | 5 | 670 | 14 | 11 | 1100 | 22 | 19 | 1150 | 39 | 37 | ||||
* действительно при следующих режимах: Т = -10 °С; Т = 45 °С; Перегрев = 10К; Переохлаждение = 0К
** Может устанавливаться другой тип и производитель